TPソリューション產品列表

Touch Size Surface
treatment
(AG/AR/AF)
CG
Thickness
CG PA CG OD TP Type COB/COF IC solution Interface
7" Normally 1.1mm 153.4 x 92.44 175.4 x 117.4 GG COF Ilitek2511 USB
10.1" Normally 1.1mm 217.86 x 136.5 254.2 x 160.9 GG COF Ilitek2511 USB / I2C
10.4" Normally 1.1mm 212.2 x 159.4 259.2 x 206.4 GG COF Ilitek2511 USB / I2C
12.1" Normally 1.1mm 262.12 x 164.2 295 x 197 GG COF Ilitek2511 USB / I2C
12.1" Normally 1.8mm 247 x 185.5 290 x 220.5 GG COF Ilitek2511 USB / I2C
13.3" Normally 1.1mm 294.56 x 166.04 321.4 x 197.6 GG COF Ilitek2511 USB / I2C
15" Normally 1.8mm 305 x 228.4 358.45 x 282.3 GG COB Ilitek2510 USB / I2C
15.6" Normally 1.8mm 345.23*194.54 396.2*245.5 GG COF Ilitek2521 USB
17" Normally 1.8mm 367.36 x 230.2 402.8 x 266.8 GG COB Ilitek2521 USB / I2C
18.5" Normally 1.8mm 411.3 x 231.9 450 x 270 GG COB Ilitek2510 USB / I2C
19.5" Normally 1.8mm 436.38 x 240.18 475 x 280 GG COB Ilitek2322 USB / I2C
21.5" Normally 1.8mm 478.24 x 269.71 514.64 x 310.51 GG COB Ilitek2521 USB / I2C
23.8" Normally 1.8mm 528.24X297.66 574.24X343.66 GG COB Ilitek2322 USB / I2C
27" Normally 1.8mm 598.8 x 337.51 666 x 400 GG COB Ilitek2322 USB / I2C
32" Normally 3mm 699.4 x 393.9 744.5 x 438.5 GG COB Ilitek2322 USB / I2C

page top